
Escasos movimientos en la Lonja de Toledo en la sesión del pasado 14 de septiembre.
Repetición del maíz a 181 euros asi como del trigo ya sea en su versión para pienso que cotiza a 180 como en la panificable que lo hace a 193 euros.
Subida de un euro de la cebada hasta los 167 euros en aquella que supere los 62 kilos por hl y hasta los 161 la que esté por debajo de esa calidad.
Igualmente, sin cambios en las vezas a 385 euros, los guisantes a 210 y los yeros a 253 euros.
Reunión de la Mesa de Cereales del día 14 de septiembre de 2017
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 14/09/2017 | 31/08/2017 | |||||
| Maíz (Secadero) | 181,00 | 181,00 | 0 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 168,00 | 167,00 | +1 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 162,00 | 161,00 | +1 | |||
| Avena Rubia | 157,00 | 157,00 | 0 | |||
| Avena Blanca | 155,00 | 155,00 | 0 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 180,00 | 180,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 193,00 | 193,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 253,00 | 253,00 | 0 | |||
| Veza | 385,00 | 385,00 | 0 | |||
| Guisante | 210,00 | 210,00 | 0 | |||
| Triticale | 172,00 | 172,00 | 0 | |||
| Centeno | 160,00 | 160,00 | 0 | |||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||
Reunión de la Mesa de Cereales del día 14 de septiembre de 2017
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 14/09/2017 | 31/08/2017 | |||||
| Maíz (Secadero) | 181,00 | 181,00 | 0 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 168,00 | 167,00 | +1 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 162,00 | 161,00 | +1 | |||
| Avena Rubia | 157,00 | 157,00 | 0 | |||
| Avena Blanca | 155,00 | 155,00 | 0 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 180,00 | 180,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 193,00 | 193,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 253,00 | 253,00 | 0 | |||
| Veza | 385,00 | 385,00 | 0 | |||
| Guisante | 210,00 | 210,00 | 0 | |||
| Triticale | 172,00 | 172,00 | 0 | |||
| Centeno | 160,00 | 160,00 | 0 | |||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||





