
Subidas generalizadas de los cereales en la sesión del 20 de marzo de la Lonja de León, con el trigo y la cebada ganando tres euros.
Si la semana pasada dejaba de cotizar el maíz destino secadero, en este encuentro del mercado leonés arranca a fijar precio el que se ha secado en el campo y lo hace a 198 euros.
Hasta cinco euros llegan a subir los cereales
Ascenso global de los cereales durante la sesión del 20 de marzo de la Lonja de León.
La avena gana cinco euros para cotizar a 165 euros por tonelada. Mientras que el triticale sube tres euros hasta los 197 euros.
Tanto el trigo como la cebada ganan tres euros para marcar un precio de 207 y 198 euros por tonelada, con el centeno subiendo dos euros hasta los 182 euros por tonelada.
Empieza a cotizar el maíz, secado en el campo, a 198 euros por tonelada.
Repetición de los forrajes
Los forrajes se mantienen en los valores anteriores en la sesión del 20 de marzo de la Lonja de León. Así, la alfalfa paquete rama cotiza a 290 euros por tonelada, la deshidratada a 220, la paja marca un precio de 160 euros y las vezas de 270 euros.
Sin cambios en la Patata
La patata se mantiene en los mismo precios de la semana con la «agria» a 0,45 euros por kilo mientras que el resto de variedades, ya sean blancas o rojas, siguen a 0,38 euros por kilo.
Ligera subida de los lechazos
Los lechazos viven un ligero incremento de 0,1 euros por kilo de tal forma que los animales de menos de 12 kilos marcan un precio de 4,60 euros por kilo, mientras que los de 12/15 repiten a 60 euros por kilo
Al alza los machos en el vacuno de carne
En la mesa de vacuno de carne, las hembras repiten a 5,50 euros por kilo mientras que los machos ganan 0,1 euros hasta los 5,50 euros por kilo.
Por el contrario, en el vacuno de vida se repiten los precios de la semana pasada con los frisones a 60 euros por animal, los pasteros machos a 680 y las hembras a 640.
Lonja de cereales 20-03-2024
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 204,00 | 207,00 | ▲ |
| Cebada ** | 195,00 | 198,00 | ▲ |
| Triticale | 194,00 | 197,00 | ▲ |
| Centeno | 180,00 | 182,00 | ▲ |
| Avena | 260,00 | 265,00 | ▲ |
| Maíz * | S/C | 198,00 |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
Lonja de forrajes 20-03-2024
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 290 | 290 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 330 | 330 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 160 | 160 | = |
| Veza forraje de 1ª * | 270 | 270 | = |
| Forraje* | 240 | 240 | = |
Lonja de patatas 20-03-2024
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 450 | 450 | = |
| Jaerla | S/C | S/C | |
| Kennebec | 380 | 380 | = |
| Red Pontiac | 380 | 380 | = |
| Red Scarlett | 380 | 380 | = |
| Hermes | 380 | 380 | = |
| Yona | 380 | 380 | = |
Lonja leche de vaca 20-03-2024
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,500 | 0,500 | = |
** Precio leche entregada mese enero-febrero-marzo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
Lonja leche oveja y cabra 20-03-2024
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1202 | 0,1202 | = |
| Leche de cabra | 0,1202 | 0,1202 | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes febrero
Media provincia León E.Q. mes de febrero leche oveja 11,85 y leche cabra 9,14 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Lonja carne de vacuno 20-03-2024
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 860,00 | 860,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 640,00 | 640,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,40 | 5,50 | ▲ |
| R | 5,30 | 5,40 | ▲ |
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,40 | 5,50 | ▲ |
| R | 5,30 | 5,40 | ▲ |
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,40 | 5,50 | ▲ |
| R | 5,30 | 5,40 | ▲ |
| O | 4,65 | 4,70 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Lonja carne de ovino y caprino 20-03-2024
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,60 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |








