
Resultados del XXXIV Concurso Nacional de Raza Charolesa – Machos celebrado hoy, 2 de agosto, durante la celebración de Salamaq 2023.
| SECCION | PREMIOS | NOMBRE | IDENTIFICACION | PROPIETARIO |
| PRIMERA DE 7 A 12 MESES | PRIMERO | PABLO AM | HAM2209 | HERMANOS ALONSO MONTES |
| SEGUNDO | PIKANTE AB | AB2206 | BRAVO MONTERO ÁNGEL MANUEL | |
| TERCERO | PANDORO | HU2220 | GANADERÍA CHAPINAL GONZÁLEZ | |
| SEGUNDA DE 13 A 17 MESES | PRIMERO | PEPITO | TN2238 | TABERNERO MARTÍN, HIPOLITO Y ROBERTO |
| SEGUNDO | POETA | GD2211 | GARCÍA MORALES, JOSÉ Mª | |
| TERCERO | PASCUAL | JR2222 | CHAPINAL MARTÍN, JORGE | |
| TERCERA DE 18 A 21 MESES | PRIMERO | PESCADOR DE HERRERA | EH2201 | HEREDEROS DE D. EMILIA HERRERA NAVA |
| SEGUNDO | PARSIFAL | FX2201 | CHAPINAL GRADANO, PÍO | |
| TERCERO | OFICIAL | NH2123 | NAVALFONDO SL | |
| CUARTA DE 22 A 26 MESES | PRIMERO | OMACHETE-8389/SG | SG2182 | GARCÍA MARTÍN, ÁNGEL SANTIAGO |
| SEGUNDO | ORO | JR2124 | CHAPINAL MARTÍN, JORGE | |
| TERCERO | ||||
| SEXTA DE 31 A 36 MESES | PRIMERO | NEVERLIER | BG2007 | BALLESTEROS VICENTE,C. ADOLFO CORRAL |
| SEGUNDO | N-FURIOSO8652-SG | SG2051 | GARCÍA MARTÍN, ÁNGEL SANTIAGO | |
| TERCERO | ||||
| SÉPTIMA DE 3 A 4 AÑOS | PRIMERO | NAPOLEÓN PA | PA2028 | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO |
| SEGUNDO | MONTESQUIEU DE HERRERA | EJ1901 | ALIAS MARTÍN, Mª DEL CARMEN (CHAROLEX) | |
| TERCERO | MÉRCURY | MM1903 | ROSADO CONEJERO, Mª DEL MAR | |
| OCTAVA MAS DE 4 AÑOS | PRIMERO | JACSON | PA1708 | MARTÍN GALLEGO, ALBERTO |
| SEGUNDO | JURA | GD1710 | BRAVO MONTERO ÁNGEL MANUEL | |
| TERCERO | INQUIETO | TN1622 | HDEZ HDEZ, VICENTE. HRO DE GERMÁN BENITO |





