
Siguen llegando malas noticias al sector porcino español, al menos, en lo que a la producción se refiere con una caída en noviembre del 2,73%.
Las últimas estadísticas aportadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) muestran como, sólo en el mes de noviembre, han salido de los mataderos españoles 12.794 toneladas de carne, cifra que se eleva hasta las 142.735 si se contabiliza el acumulado de los 11 primeros meses de 2023, con una reducción del 3,10%.
Porcino: noviembre de 2023
Según el MAPA, produjo, en noviembre de 2023, 455.295 toneladas de carne de porcino, lo que representa una caída del 2,73% sobre 2022 cuando se alcanzaron las 468.090 T.
La comunidad autónoma de Cataluña se mantiene como la principal productora en España, de este tipo de carne, con 186.494 toneladas, con un incremento frente a 2022 del 1,14% (+2.102 T).
El segundo lugar lo ocupa Aragón que alcanza las 101.857 toneladas, con una suave bajada mensual del 0,11%, que se traduce en una caída cuantitativa de 108 toneladas.
Mientras que Castilla y León, la tercera región en producción, sufre, en noviembre de 2023, una disminución más que significativa del 9,33%, perdiendo 5.071 toneladas frente al mismo mes de 2022 con una producción de 49.269 toneladas.
Castilla La Mancha también cierra noviembre de 2023 con una reducción del 3,56% en la producción, pero es Murcia la que sale peor parada de esta estadística pues allí la caída es del 14,69%, 5.558 toneladas menos que en en el mismo mes de 2022.
Porcino: acumulado con 142.735 toneladas menos

Los 11 primeros meses de 2023 se han cerrado, en el conjunto de España, con una producción de carne de porcino de 4.461.285 toneladas que son 142.735 menos que en el mismo periodo de 2022, (-3,10%).
De entre las principales comunidades autónomas de España, sólo Aragón presenta cifras al alza, en este periodo, ganando un 4,49% hasta las 927.424 toneladas, superando al dato del año pasado en casi 40.000 toneladas.
Cataluña, la región más productora de carne de porcino en España, registra una caída del 3,18% (-58.956 toneladas) aunque alcanza una más que significativa cifra de 1.796.475 toneladas obtenidas.
Por su parte, Castilla y León registra una reducción del 5,54% en las toneladas de carne de porcino obtenida en sus granjas y mataderos con un global de 563.778 toneladas que son 33.000 menos que las que reflejaban las estadísticas del MAPA en noviembre de 2022.
Castilla La Mancha sufre una caída de la producción de este tipo de carne del 5,47% (-19.517 T) con un volumen global de 337.191 T.
Finalmente, como ya pasaba en el mes de noviembre, en el acumulado del año Murcia sufre la mayor reducción entre las comunidades autónomas más productivas con una merma del 10% (-34.472 T) cerrando los datos con 308.205 T.
| Producción de porcino España AÑOS 2023 vs 2022 | ||||||||
| NOVIEMBRE | ENERO a NOVIEMBRE | |||||||
| nov-23 | nov-22 | 23 vs 22 | 23 vs 22 (%) | ene / nov – 23 | ene / nov – 22 | 23 vs 22 | 23 vs 22 (%) | |
| GALICIA | 7.245 | 7.567 | -322 | -4,25 | 72.545 | 75.455 | -2.910 | -3,86 |
| ASTURIAS | 417 | 400 | 17 | 4,26 | 3.891 | 3.979 | -88 | -2,22 |
| NAVARRA | 200 | 172 | 28 | 16,17 | 2.027 | 1.934 | 94 | 4,85 |
| LA RIOJA | 112 | 119 | -7 | -6,07 | 1.168 | 1.250 | -82 | -6,55 |
| ARAGÓN | 101.857 | 101.964 | -108 | -0,11 | 927.424 | 887.563 | 39.861 | 4,49 |
| CATALUÑA | 186.494 | 184.392 | 2.102 | 1,14 | 1.796.475 | 1.855.431 | -58.956 | -3,18 |
| BALEARES | 272 | 281 | -9 | -3,30 | 2.462 | 2.790 | -328 | -11,75 |
| CASTILLA y LEÓN | 49.269 | 54.340 | -5.071 | -9,33 | 563.778 | 596.814 | -33.036 | -5,54 |
| MADRID | 2.434 | 2.376 | 59 | 2,47 | 24.078 | 31.147 | -7.069 | -22,70 |
| Castilla La Mancha | 35.961 | 37.289 | -1.328 | -3,56 | 337.191 | 356.708 | -19.517 | -5,47 |
| C. VALENCIANA | 8.705 | 11.237 | -2.533 | -22,54 | 101.442 | 116.227 | -14.785 | -12,72 |
| MURCIA | 32.151 | 37.689 | -5.538 | -14,69 | 308.205 | 342.677 | -34.472 | -10,06 |
| EXTREMADURA | 4.522 | 5.147 | -625 | -12,14 | 55.514 | 61.970 | -6.456 | -10,42 |
| ANDALUCÍA | 25.161 | 24.583 | 578 | 2,35 | 259.896 | 264.396 | -4.500 | -1,70 |
| CANARIAS | 367 | 391 | -24 | -6,07 | 3.921 | 4.279 | -358 | -8,37 |
| Otras comunidades | 129 | 143 | -13 | -9,29 | 1.268 | 1.401 | -132 | -9,44 |
| TOTAL | 455.295 | 468.090 | -12.794 | -2,73 | 4.461.285 | 4.604.020 | -142.735 | -3,10 |





