
La sesión del 6 de abril de la Lonja de León se ha caracterizado por la repetición en los precios de los cereales.
Así, el trigo sigue a 348 euros, la cebada a 335, el centeno sigue cotizando a 318, mientras que la avena lo hace a 339.
El maíz repite el precio de la sesión anterior a 338 €/T.
Como sucede con los cereales, los forrajes mantienen los precios de la sesión anterior: la alfalfa paquete rama a 200 euros, la deshidratada a 345 y la paja continúa a 40 €/T
Ligera subida de los lechazos, de tal forma que los animales de menos de 12 kilos ganan 0,5 euros hasta los 3,8 euros por kilo mientras que los de 12/15 suben 6 euros hasta los 46 por animal.
Finalmente, por lo que se refiere al vacuno de vida, repeticiones de los frisones a 90 euros por animal, bajada de 50 euros de los pasteros machos hasta los 700 euros cabeza y repetición de las hembras a 520. Mientras, que en el de carne la hembras suben 0,1 euros hasta los 4,85 euros por carne y los machos 0,15 para cotizar a 5,10 euros por kilo.
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 06-04-2.022
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 348,00 | 348,00 | = |
| Cebada | 335,00 | 335,00 | = |
| Triticale | 336,00 | 336,00 | = |
| Centeno | 318,00 | 318,00 | = |
| Avena | 339,00 | 339,00 | = |
| Maíz * | 338,00* | 338,00* | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 192,00 | 200,00 | |
| Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 345,00 | |
| Paja 1ª (Cebada) | 39,00 | 40,00 | |
| Veza forraje de 1ª | 150,00 | 156,00 | |
| Forraje | 120,00 | 126,00 |
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0839 | 0,0811* | ▲ |
| Leche de cabra | 0,0937 | 0,0937* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes marzo.
Media provincia León E.Q. mes marzo leche oveja 11,31 y leche cabra 8,92 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 3,30 | 3,80 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 3,30 | 3,80 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 40,00 | 46,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 75,00 | 75,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 77,00 | 77,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Ovejas vida merino | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas sacrificio 1ª | 80,00 | 80,00 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 40,00 | 40,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 90,00 | 90,00 | = |
| Pasteros macho ( 200 kg) | 750,00 | 700,00 | ▼ |
| Pasteros hembra ( 200 kg) | 520,00 | 520,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 4,75 | 4,85 | ▲ |
| R | 4,65 | 4,75 | ▲ |
| O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 4,75 | 4,85 | ▲ |
| R | 4,65 | 4,75 | ▲ |
| O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 4,75 | 4,85 | ▲ |
| R | 4,65 | 4,75 | ▲ |
| O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,95 | 5,10 | ▲ |
| R | 4,85 | 5,00 | ▲ |
| O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,95 | 5,10 | ▲ |
| R | 4,85 | 5,00 | ▲ |
| O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,95 | 5,10 | ▲ |
| R | 4,85 | 5,00 | ▲ |
| O | 4,35 | 4,50 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,60/3,60 | 2,70/3,70 | ▲ |
| Primera y Extra (Engrasada) | 3,90/4,30 | 4,00/4,40 | ▲ |
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 192,00 | 200,00 | |
| Alfalfa paquete deshidratado | 245,00 | 345,00 | |
| Paja 1ª (Cebada) | 39,00 | 40,00 | |
| Veza forraje de 1ª | 150,00 | 156,00 | |
| Forraje | 120,00 | 126,00 |





