
Gracias a revistafrisona.com ofrecemos los resultados del Concurso Nacional de Raza Frisona organizado por CONAFE en Gijón
RESULTADOS DEL CONCURSO NACIONAL 2015
| Sección 1ª. TERNERAS DE 8 A 10 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | CASA-NOVA MCCUTCHEN 1019 | GANAD. CARRO SL – GALICIA |
| 2 | FLORA MOREGOLD HALLE BERRY | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | LA HUERTA GOLDWYN SOFIA | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| 4 | BADIOLA MCCUTCHEN LYS | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | PATRON MCCUTCHEN COLUMBIA | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | PLANILLO LADD P REC DELLIA ET | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 7 | MANOLERO GOLDWYN TENESSE ET | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | MARINA WINDBROOK LORI | LA PRUTUNAL SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA | SAT CARBALLEIRAS – GALICIA |
| 10 | BINISEGUI VELL ATWOOD IRIS | GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA |
| 11 | FLORA MOREGOLD ADRENALINE | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 12 | COTO AIRLIFT ZOE | CASA COTO – PPDO. DE ASTURIAS |
| 13 | AGR DORCY DUNIA | AGROARTIME SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 14 | REY 677 BRUMA SAMMY | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 15 | GALABERT AIKMAN ROJA ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 16 | POZOSAA TALENT 1982 | CASA POZO SC – GALICIA |
| 17 | CARBALLEIRAS MCCUTCHEN CONCAVA | SAT CARBALLEIRAS – GALICIA |
| 18 | MIÑANES SOLEDAD LAVANGUARD | ESPINETE – CANTABRIA |
| 19 | DI.BEA 412 LIQUID GOLD | CAL DILIGENT – CATALUÑA |
| 20 | EL GORGOYU OCA ROMEO | EL GORGOYU SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 21 | CUDAÑA ARMAGEDON WINDBROOK ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 22 | LLINDE OSKETA DOORMAN | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| 23 | OBISPO XACOBEO NADIA | GANAD. EL OBISPO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 24 | RETO MISERICORDIA GLAUCO | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 25 | POZOSAA GOLDEN DREAM 1978 LANA | CASA POZO SC – GALICIA |
| 26 | MANTEIGA ATLAX ATILANA | GANAD. MANTEIGA SC – GALICIA |
| 27 | SARABIA ALASKA GOLDEN DREAMS | SARABIA – CANTABRIA |
| Sección 2ª. TERNERAS DE 11 A 13 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | FLORA MCCUTCHEN MAHALA | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | POZOSAA DOORMAN 2317 | CASA POZO SC – GALICIA |
| 3 | MANOLERO FAX FATY | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | REY 667 DINDA ATWOOD | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 5 | CUDAÑA ATACAMA FEVER ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 6 | PLANILLO MCCUTCHEN ADA-ET | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 7 | MANTEIGA XACOBEO ISABELA | GANAD. MANTEIGA SC – GALICIA |
| 8 | LA GOTERA GOGO ATTICUS | LA GOTERA – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | SARABIA DULCE WINDBROOK | SARABIA – CANTABRIA |
| 10 | RETO DESISLAVA GOLD CHIP | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 11 | SARAFO MONTECARLO MORA | CASA SARAFO – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 3ª. TERNERAS DE 14 A 16 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | CUDAÑA APPLE EXPLODE ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 2 | CAMPA GOLDWYN MEGALETY 3 ET | SAT A CAMPA – GALICIA |
| 3 | PATRON PAPSY NUMERO UNO ET | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | POZOSAA GOLDWYN 0892 CAMILA ET | CASA POZO SC – GALICIA |
| 5 | LORENZO GOLD CHIP GOLONDRINA | CASA LORENZO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | MANTEIGA AIRLIFT CLAUDIA | GANAD. MANTEIGA SC – GALICIA |
| 7 | CUDAÑA AKIRA WINDHAMMER ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 8 | FLORA MCCUTCHEN MANICOVA | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | MARINA SANCHEZ ASIA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 10 | BADIOLA WINDBROOK LAUREA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 4ª. NOVILLAS DE 17 A 19 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | MANOLERO GOLD CHIP SELENA | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | CAMPGRAN ROSANNA ATWOOD | EL CAMPGRAN – CATALUÑA |
| 3 | BADIOLA YORICK KENTUCHY | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | COTO AIRLIFT CORINA | CASA COTO – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | GLORIA SID ADORA | GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA |
| 6 | SARABIA BRIDA DOORMAN | SARABIA – CANTABRIA |
| 7 | CANTINA GOLD CHIP FIRST WIN ET | GANAD. CANTINA – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | LA GOTERA ALA REDFOX ROJA | LA GOTERA – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | MODE NOA ATWOOD | GANAD.PELAYO-SARABIA SC – CANTABRIA |
| Sección 5ª. NOVILLAS DE 20 A 22 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | CAMPA MASCALESE VALIOSA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | MASERONES-G RADICAL AZALEA | LA PRUTUNAL SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | VENTURO YORICK BICHITA | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | H.TOBIAS SID SILVY | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | H.TOBIAS LAVANGUARD ALBAY | GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA |
| 6 | EL GORGOYU NECORA YORICK | EL GORGOYU SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | ARGOMOTA SID SAMY | LA ARGOMOTA-GANAD.DIPL. – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | SARAFO MONTECARLO VALENTINA | CASA SARAFO – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 6ª. NOVILLAS DE 23 A 26 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | ARGOMOTA YORICK SORAYA | LA ARGOMOTA-GANAD.DIPL. – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | TEZANILLOS WINDBROOK MERENGONA | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 3 | IESSI MASCALESE LEZNA | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 4 | MANOLERO WINDBROOK TRIANA II | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | LA PRUTUNAL STEADY PALMA | LA PRUTUNAL SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | ARGOMOTA ATWOOD ROXETE ET | LA ARGOMOTA-GANAD.DIPL. – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | BADIOLA LAUTHORITY MORUCHA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | POZOSAA WINDBROOK 7127 SONIA | CASA POZO SC – GALICIA |
| 9 | LA GOTERA BUENA YORICK | LA GOTERA – PPDO. DE ASTURIAS |
| 10 | PIENDA SID MISS MERCHE | LA PIENDA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 11 | SARAFO COSMOS BUSTY | CASA SARAFO – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 7ª. TERNERA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | CASA-NOVA MCCUTCHEN 1019 | GANAD. CARRO SL – GALICIA |
| 2 | FLORA MCCUTCHEN MAHALA | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 8ª. NOVILLA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | CAMPA MASCALESE VALIOSA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | ARGOMOTA YORICK SORAYA | LA ARGOMOTA-GANAD.DIPL. – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 9ª.GRAN CAMPEONA NACIONAL (NOVILLAS) | ||
![]() |
||
| 1 | CASA-NOVA MCCUTCHEN 1019 | GANAD. CARRO SL – GALICIA |
| Sección 10ª. VACA JOVEN LACT. HASTA 30 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | A VEREDA WINDBROOK MACIRA | SAT A VEREDA – GALICIA |
| 2 | LLINDE ROSAL FEVER | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| 3 | LLERA STANLEYCUP AFRODITA | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 4 | VENTURO ATWOOD ROMA | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | BADIOLA ATWOOD KRISTEN | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | PARLERO ATWOOD GEOMAN | GANAD. PARLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | LAURELES BEATRIZ JORDAN | SAT GANAD. LOS LAURELES – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | BADIOLA ATWOOD KEDHIRA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | SARABIA NINFA DELETE | SARABIA – CANTABRIA |
| 10 | LORENZO FEVER FIONA | CASA LORENZO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 11 | REY 593 DINIA ATWOOD ET | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 12 | RETO PICOLA SID | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 13 | MODE MARLLORI ATWOOD | GANAD.PELAYO-SARABIA SC – CANTABRIA |
| 14 | AGR WINDBROOK HARMONIA | AGROARTIME SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 11ª. VACA JOVEN LACT. DE 31 A 35 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA ACME MANOLY | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | MANOLERO GOLD CHIP 1DN WIND ET | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | REY 581 MALTA SID | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 4 | SOCA 185 YORICK | CAN SOCA – CATALUÑA |
| 5 | FLORA ATWOOD ADELE ET | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 6 | PLANILLO WINDBROOK MONEY ET | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 7 | PLANILLO SID SORAYA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 8 | POZOSAA SID 3287 SONJA | CASA POZO SC – GALICIA |
| 9 | COTO WINDBROOK BRANDY | CASA COTO – PPDO. DE ASTURIAS |
| 10 | MONO FACIO YORICK GLENDY ET | GANAD. FACIO HOLSTEIN – PPDO. DE ASTURIAS |
| 11 | ARTIME ATWOOD HARMONIE | AGROARTIME SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 12ª. VACA INTERMEDIA LACT. DE 36 A 41 M. | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | MANTEIGA XACOBEO CLEMENTINA | GANAD. MANTEIGA SC – GALICIA |
| 2 | BADIOLA ATWOOD MEGANDROID | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | FLORA ATWOOD MAHELA | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | VIÑA BOLIVIA LUCIA | CASA VIÑA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | SARABIA JUDIT GOLDWYN | SARABIA – CANTABRIA |
| 6 | LAURELES SCINTILLA LAUTHORITY | SAT GANAD. LOS LAURELES – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | FLORA XACOBEO DONNA | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | BALDOMERO CARAMELA SID | GANAD. BALDOMERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | CELIS BULERIA MARLEN WINDBROOK | HNOS.CELIS GUTIERREZ SC – CANTABRIA |
| 10 | ROSADO FAIR 731 | ROSADO HONTANILLA SL – CASTILLA-LA MANCHA |
| 11 | SARAFO AMARO LORE | CASA SARAFO – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 13ª. VACA INTERMEDIA LACT. DE 42 A 47 M. | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA MORDOC LUBASCA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | BADIOLA ATWOOD KOKETA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | CUDAÑA AGORA XACOBEO ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 4 | PLANILLO SHOTTLE GIOCONDA-ET | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 5 | CAMPO PICOLO MANDARINA ROJA | LA FLOR – CANTABRIA |
| 6 | POZOSAA WINDBROOK 6940 LITA | CASA POZO SC – GALICIA |
| 7 | VENTURO FEVER ROSITA | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | SOCA 121 GOLDSUN | CAN SOCA – CATALUÑA |
| 9 | OYAMBRE JESIKA SID | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 10 | BALDOMERO RAQUEL SID | GANAD. BALDOMERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 14ª. VACA INTERMEDIA LACT. DE 4 AÑOS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | FLORA JORDAN MANDY | CASA FLORA. SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | REY 547 SONRRISA SID | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 3 | LLINDE ARIEL JORDAN | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| 4 | PLANILLO CHAMONIX ANTONINA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 5 | LLERA ATWOOD PRISM | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 6 | MANTEIGA SHOTTLE LUNA | GANAD. MANTEIGA SC – GALICIA |
| 7 | BADIOLA DUPLEX SHARAPOVA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | SARABIA RUSIA SANCHEZ | SARABIA – CANTABRIA |
| 9 | DI.ELEN 359 SPIRTE | CAL DILIGENT – CATALUÑA |
| Sección 15ª. VACA ADULTA LACT. DE 5 AÑOS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | LLERA LIBERTIY GLEN | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 2 | BADIOLA ASHGOLD MIMI | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | PLANILLO XACOBEO GALLEGA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 4 | ISABEL TORNO GILDA | SARABIA – CANTABRIA |
| Sección 16ª. VACA ADULTA LACT. DE 6 AÑOS Ó MAS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | CAMPGRAN ASTRID BOLIVIA | EL CAMPGRAN – CATALUÑA |
| 2 | BADIOLA TALENT MEGATILA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | MARJAL VELLA ROMEO ROMA | SARABIA – CANTABRIA |
| 4 | LORENZO TALENT TALENTO | CASA LORENZO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | CASTIELLO MCLAREN DIVINA | LA PIENDA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 17ª. VACA EN PROD. CON 50.000 KG Ó MAS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | LLERA GOLDWYN GALA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 2 | LLERA GOLDWYN AZALEA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 3 | PLANILLO SEPTEMBER SARA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 4 | LLERA GOLDWYN BLISS 3 ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 5 | PARRONALES GOLDWYN JOYA | LA PIENDA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | LAURELES LORETTA LHEROS | SAT GANAD. LOS LAURELES – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | ROSADO MERCHANT ASUNTA | ROSADO HONTANILLA SL – CASTILLA-LA MANCHA |
| Sección 18ª. VACA JOVEN CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | A VEREDA WINDBROOK MACIRA | SAT A VEREDA – GALICIA |
| 2 | LLINDE ROSAL FEVER | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| Sección 19ª. VACA INTERMEDIA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA MORDOC LUBASCA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | BADIOLA ATWOOD KOKETA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 20ª. VACA ADULTA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | LLERA GOLDWYN GALA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 2 | LLERA GOLDWYN AZALEA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| Sección 21ª. GRAN CAMPEONA NACIONAL (VACAS) | ||
![]() |
||
| 1 | LLERA GOLDWYN GALA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| Sección 21ª. GRAN CAMPEONA RESERVA (VACAS) | ||
![]() |
||
| BADIOLA MORDOC LUBASCA | GANAD.DIPL. BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 22ª. MEJOR AUTONOMIA |
| 1 | ASTURIAS | 96 Puntos |
| 2 | CANTABRIA | 92 Puntos |
| Sección 23ª. MEJOR REBAÑO |
| 1 | GANAD.DIPL. BADIOLA SL | PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | LLERA HER SC | CANTABRIA |
| Sección 24ª. MEJOR CRIADOR |
| 1 | GANAD.DIPL. BADIOLA SL | PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | LLERA HER SC | CANTABRIA |





































