
La bajada de los cereales es la principal noticia de la sesión del 16 de junio de la Lonja burgalesa de Lerma.
Tres euros pierden tanto el trigo como la cebada para marcar un precio, respectivamente, de 247 y 232 euros por tonelada.
Repetición en el porcino blanco con el «selecto» a 2,037 euros, el «normal» a 2,025 y el «graso» a 2,013 euros por kilo.
Sin cambios en los lechones que siguen a 83 euros por animal.
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||||
COTIZACIONES AL CIERRE |
16 DE JUNIO DE 2023 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |||
| TRIGO TIPO III | 247 €/TONELADA | (250) | |||
| CEBADA DOS CARRERAS | 232 €/TONELADA | (235) | |||
PORCINO CEBADO |
|||||
| SELECTO | 2,037 €/Kg | ( 2,037 €/Kg) | |||
| NORMA | 2,025 €/Kg | ( 2,025 €/Kg) | |||
| GRASO | 2,013 €/Kg | ( 2,013 €/Kg) | |||
| CERDAS DESVIEJE | 1,410 €/Kg | ( 1,410€/Kg) | |||
LECHONES |
|||||
| LECHÓN TIPO LERMA | 83 €/UNIDAD | (83 €/Unidad) | |||
GANADO VACUNO |
|||||
| TERNERAS CARNE BLANCA | 5,20 €/Kg | (5,20) | |||
| …………………… ROSADA | 4,91 €/ Kg | (4,91) | |||
| AÑOJOS EXTRA | 4,90 €/Kg | (4,90) | |||
| ……….. PRIMERA | 4,60 €/Kg | (4,60) | |||
| ……….. CORRIENTE | 4,49 €/Kg | (4,49) | |||
| VACAS EXTRA | 3,00 €/Kg | (3) | |||
| ……… PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50) | |||
| ……… SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00) | |||
| ……… INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56) | |||





