
La fuerte bajada de la colza es la gran protagonista de la sesión del 9 de agosto de 2024 de la Lonja de Valladolid y Palencia., donde bajan la paja, la avena y el centeno.
Repetición de trigo, maíz y cebada
Centeno y avena a la baja
Trigo y maíz se mantienen en los valores previos a 204 y 219 euros por tonelada
Por lo que se refiere a la cebada, repetición que la mantiene a 185 euros por tonelada en Palencia y a 187 en Valladolid.
Colza y guisantes
Bajada de 9 euros de la colza, en dos semana ha perdido 15 euros, que pasa a marcar un precio en la lonja de Valladolid y Palencia de 395 euros por tonelada.
Los guisantes repiten a 255 euros por tonelada.

Forrajes, alfalfa al alza contra bajada de la paja
En los forrajes movimientos dispares de la alfalfa y la paja. La primera gana 1 euro para pasar a cotizar a 157 euros, mientras que la segunda cae dos euros que hace que en Palencia marque un precio de 36 euros y en Valladolid de 38 euros por tonelada.
Tabla de cotizaciones de la Lonja de Valladolid y Palencia el 9 de agosto de 2024
| Categoria | Producto | Provincia | Precio semana anterior | Diferencia | Precio semana actual | Medida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereal | Cebada | Palencia | 185 | 0 | 185 | €/Tm/Origen agricultor |
| Valladolid | 187 | 0 | 187 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Trigo | Palencia | 204 | 0 | 204 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 204 | 0 | 204 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Avena (c) | Palencia | 186 | -4 | 182 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 186 | -4 | 182 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Centeno | Palencia | 174 | -3 | 171 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 174 | -3 | 171 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Maíz | Palencia | 219 | 0 | 219 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 219 | 0 | 219 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Guisantes | Palencia | 255 | 0 | 255 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 255 | 0 | 255 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Girasol | Palencia | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Valladolid | S/C | S/C | €/Tm/Origen agricultor | |||
| Colza | Palencia | 404 | -9 | 395 | €/Tm/Origen agricultor | |
| Valladolid | 404 | -9 | 395 | €/Tm/Origen agricultor | ||
| Forraje | Alfalfa | Palencia | 156 | +1 | 157 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador |
| Valladolid | 156 | +1 | 157 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | ||
| Veza | Palencia | 115 | 0 | 115 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | |
| Valladolid | 115 | 0 | 115 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | ||
| Avena (f) | Palencia | 90 | 0 | 90 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | |
| Valladolid | 90 | 0 | 90 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | ||
| Paja | Palencia | 38 | -2 | 36 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador | |
| Valladolid | 40 | -2 | 38 | €/Tm/Destino Fábrica o Almacén Transformador |
Precio informativo, no vinculante y sujeto a negociación individual.






