
Sesión de pocos movimientos la del 10 de enero de la Lonja de León destacando la bajada de un euro del trigo y el repunte del vacuno
Cereales: bajada de un euro del trigo
Poco movimiento en la mesa de trigo de la Lonja de León, destacando la bajada de un euro de trigo y triticale para pasar a cotizar a 228 y 218 euros por tonelada, mientras que el centeno pierde dos euros hasta los 200 €
Cebada, Avena y maíz se mantienen en los valores previos de 213, 258 y 225 euros por tonelada.
Forrajes, sube la paja seis euros
Subida de 6 euros en tonelada de la paja en la lonja de León debido a la poca o nula oferta.

Repunte del vacuno
Ligeras subidas en las mesas de vacuno. Así, en la de vida, los pasteros machos ganan 10 euros hasta los 800 euros por cabeza y las hembras 30 para situarse a 580, repitiendo los frisones a 60 euros por animal.
En la de carne, repetición de las hembras a 5,50 euros por kilo canal y subida de 0,05 euros de las hembras hasta los 5,05 €.
Bajada de la leche de vaca
Bajada de 1 céntimo en el precio de la leche de vaca, ya descontado por los ganaderos, puesto que el contrato que se firmo para diciembre, enero y febrero se había realizado en noviembre.
Sin cambios en los lechazos
Los lechazos se mantienen en los valores previos con los animales de menos de 12 kilos a 4,50 euros y los de 12/15 a 60 euros por cabeza.
Lonja de cereales 10-01-2024
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 229,00 | 228,00 | ▼ |
| Cebada ** | 213,00 | 213,00 | = |
| Triticale | 219,00 | 218,00 | ▼ |
| Centeno | 202,00 | 200,00 | ▼ |
| Avena | 258,00 | 258,00 | = |
| Maíz * | 225,00 | 225,00 | = |
*Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
|
FORRAJES |
COTIZACION ANTERIOR |
COTIZACION ACTUAL |
DIF. |
|
|
€/t |
€/t |
|
|
Alfalfa paquete rama |
300,00 |
300,00 |
= |
|
Alfalfa paquete deshidratado |
340,00 |
340,00 |
= |
|
Paja 1ª (Cebada) |
144,00 |
150,00 |
▲ |
|
Veza forraje de 1ª * |
370,00 |
370,00 |
= |
|
Forraje* |
300,00 |
300,00 |
= |
*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.
Lonja de girasol 10-01-2024
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 375 | 375 | = |
| Girasol alto oleico** | 385 | 385 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
Lonja leche de vaca 10-01-2024
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,510 | 0,500* |
** Precio leche entregada mese diciembre-enero-febrero
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
Lonja leche de oveja y cabra 10-01-2024
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1322* | 0,1322* | = |
| Leche de cabra | 0,1262* | 0,1262* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes diciembre
Media provincia León E.Q. mes de Diciembre leche oveja 12,64 y leche cabra 9,76 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Lonja carne de vacuno 10-01-2024
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 790,00 | 800,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 550,00 | 580,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,05 | ▲ |
| R | 4,90 | 4,95 | ▲ |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,05 | ▲ |
| R | 4,90 | 4,95 | ▲ |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,05 | ▲ |
| R | 4,90 | 4,95 | ▲ |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Lonja carne de ovino y caprino 10-01-2024
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 4,50 | 4,50 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,50 | 4,50 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |





