
Pocos movimientos en la sesión del 20 de septiembre de la Lonja de León donde sobresale la bajada de la avena, las subidas de los lechazos y el inicio de la cotización de la patata con la «agria» y la «kennebec» a 0,35 euros por kilo, la «jaerla» a 0,31, la «red pontiac» marcando un precio de 0,33 y la «red scarlett» de 0,32.
En la mesa de cereales, sólo se mueve la avena que baja dos euros hasta los 279, mientras que trigo, cebada y centeno se mantienen en los valores previos de 237, 217 y 215 euros, dejando de cotizar el maíz.
Sin cambios en los forrajes, con la alfalfa paquete rama a 340 euros por tonelada, la deshidratada a 400, la paja a 137 y las vezas marcando un precio de 370 €.
Ligera subida de los lechazos, ganando 0,2 euros los de menos de 12 kilos hasta los 5,90 euros por kilo, mientras que los de 12/15 kilos se mantienen a 80 euros por animal.
Repetición en el vacuno. En la mesa de vida los frisones siguen a 70, los pasteros machos a 700 euros por animal y las hembras a 540. Lo mismo se puede decir en el apartado de carne, con las hembras a 5,55 euros por kilo y los machos a 5,00.
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
COTIZACIONES DE LAS MESAS AGRICOLA Y GANADERA 20-09-2.023
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2016/2017)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 237,00 | 237,00 | = |
| Cebada ** | 217,00 | 217,00 | = |
| Triticale | 227,00 | 227,00 | = |
| Centeno | 215,00 | 215,00 | = |
| Avena | 281,00 | 279,00 | ▼ |
| Maíz * | 235,00 | S/C |
*Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | S/C | 350 | |
| Jaerla | S/C | 310 | |
| Kennebec | S/C | 310 | |
| Red Pontiac | S/C | 330 | |
| Red Scarlett | S/C | 320 | |
| Hermes | S/C | 320 | |
| Yona | S/C | 320 |
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 340,00 | 340,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 400,00 | 400,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 135,00 | 135,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 370,00 | 370,00 | = |
| Forraje de 1ª | 300,00 | 300,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,510* | 0,510* | = |
* Precio leche entregada mes agosto y septiembre.
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1202* | 0,1202* | = |
| Leche de cabra | 0,1232* | 0,1232* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes agosto.
Media provincia León E.Q. mes agosto leche oveja 11,71 y leche cabra 7,85 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CYL).
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 5,70 | 5,90 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,70 | 5,90 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 85,00 | 85,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 88,00 | 88,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 100,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 70,00 | 70,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 700,00 | 700,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 540,00 | 540,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,55 | 5,55 | = |
| R | 5,45 | 5,45 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,55 | 5,55 | = |
| R | 5,45 | 5,45 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,55 | 5,55 | = |
| R | 5,45 | 5,45 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |





