
Muchos movimientos en la sesión del 20 de diciembre de la Lonja de Toledo con bajadas del maíz y la cebada, repetición del trigo y subida de la avena.
Sigue la tendencia al alza de la avena que gana tres eurosm tanto la variedad rubia como la blanca para colocarse a 163 euros.
Repetición del trigo pienso a 196 euros y del panificable a 202 €.
Bajada de un euro del maíz a 183 euros mientras pierde tres la cebada de tal forma que la de más de 62 kilos por hl pasa a cotizar a 183 y la de menos calidad a 177 euros.
Reunión de la Mesa de Cereales del día 20 de diciembre de 2018
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 20/12/2018 | 29/11/2018 | |||||
| Maíz (Secadero) | 183,00 | 184,00 | -1 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 183,00 | 186,00 | -3 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 177,00 | 180,00 | -3 | |||
| Avena Rubia | 163,00 | 160,00 | +3 | |||
| Avena Blanca | 163,00 | 160,00 | +3 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 196,00 | 196,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 202,00 | 202,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 213,00 | 213,00 | 0 | |||
| Veza | 245,00 | 245,00 | 0 | |||
| Guisante | 212,00 | 212,00 | 0 | |||
| Triticale | 188,00 | 190,00 | -2 | |||
| Centeno | S/C | 177,00 | ||||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||





