
Pocos movimientos en la sesión del 24 de agosto de la Lonja de León con repetición de los cereales, bajada de la colza y los frisones mientras repuntan los lechazos y los machos en el vacuno de carne.
Sin cambios en los cereales con el trigo a 335 euros, la cebada a 316, el centeno a 305, la avena a 318 y el maíz a 335 €/T.
La colza baja 12 euros hasta los 573 €
Por lo que se refiere a los forrajes, la alfalfa paquete rama repite a 252, la dedeshidratada sigue a 330 €/T, mientras que la paja baja dos euros hasta los 48 euros por tonelada.
En los lechazos, ligero repunte de 0,2 euros de los animales de menos de 12 kilos para cotizar a 5,75 euros por kilo. Los que superan ese volumen ganan dos euros hasta los 68 euros por animal.
En la mesa de vacuno de carne las hembras siguen a 5,00 euros por kilo mientras que los machos lo hacen a 4,90 tras ganar 0,005 €. Finalmente, en el vacuno de vida, subrayar la bajada de 5 euros de los frisones hasta los 70 euros, mientras que tanto los pasteros machos como las hembras repiten a los valores previos de 690 y 550 €/animal.
Precios Orientativos Euros/Tonelada en Almacén
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
LONJA AGROPECUARIA DE LEON
| CEREALES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 335,00 | 335,00 | = |
| Cebada ** | 316,00 | 316,00 | = |
| Triticale | 322,00 | 322,00 | = |
| Centeno | 305,00 | 305,00 | = |
| Avena | 318,00 | 318,00 | = |
| Maíz * | 335,00 | 335,00 | = |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
** Cebada peso específico por encima de 60
| COLZA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Colza sostenible | 585,00 | 573,00 | ▼ |
Calidad tipo 9-2-42
| FORRAJES | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 252,00 | 252,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 330,00 | 330,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 48,00 | 48,00 | = |
| Veza forraje de 1ª | 200,00 | 200,00 | = |
| Forraje | 150,00 | 150,00 | = |
| LECHE DE VACA | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,485 | 0,485* | = |
* Precio leche entregada mes julio
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
| LECHE DE OVEJA
Y DE CABRA |
COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,0961 | 0,0961* | = |
| Leche de cabra | 0,0946 | 0,0946* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro/ * Precio leche mes julio.
Media provincia León E.Q. mes julio leche oveja 11,32 y leche cabra 7,61 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL).
| OVINO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg. | 5,50 | 5,70 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 5,50 | 5,70 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 66,00 | 68,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 75,00 | 75,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 78,00 | 78,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 88,00 | 88,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf * | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 1,00/1,20 | 1,00/1,20 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,70/1,00 | 0,70/1,00 | = |
* Sin carta
| VACUNO | COTIZACION
ANTERIOR |
COTIZACION
ACTUAL |
DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 75,00 | 70,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 690,00 | 690,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,50 | 4,50 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,50 | 4,50 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,50 | 4,50 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 4,85 | 4,90 | ▲ |
| R | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| O | 4,50 | 4,50 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 4,85 | 4,90 | ▲ |
| R | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| O | 4,50 | 4,50 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 4,85 | 4,90 | ▲ |
| R | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| O | 4,50 | 4,50 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 3,00/4,00 | 3,00/4,00 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,30/4,70 | 4,30/4,70 | = |





