
Subida generalizada de los cereales en la Lonja de Toledo en la sesión del pasado 11 de octubre, excepto en el caso del maíz que repite a 179 euros.
Ascenso de tres euros de la cebada, que provoca que la de más de 62 kg/hl pase a cotizar a 173 euros y la que no alcanza ese peso específico lo hace a 167 €.
Mismo incremento vive el trigo hasta tener un precio de 184 euros en el caso del destinado a pienso y de 197 €/T el panificable
Reunión de la Mesa de Cereales del día 11 de octubre de 2017
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 11/10/2017 | 28/09/2017 | |||||
| Maíz (Secadero) | 179,00 | 179,00 | 0 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 173,00 | 170,00 | +3 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 167,00 | 164,00 | +3 | |||
| Avena Rubia | 155,00 | 155,00 | 0 | |||
| Avena Blanca | 153,00 | 153,00 | 0 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 184,00 | 181,00 | +3 | |||
| Trigo Panificable | 197,00 | 194,00 | +3 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 250,00 | 250,00 | 0 | |||
| Veza | 390,00 | 390,00 | 0 | |||
| Guisante | S/C | S/C | S/C | |||
| Triticale | 176,00 | 173,00 | +3 | |||
| Centeno | 166,00 | 163,00 | +3 | |||
| Garbanzo | 338,00 | 338,00 | 0 | |||





