
[[{«fid»:»32517″,»view_mode»:»media_original»,»type»:»media»,»attributes»:{«height»:340,»width»:895,»style»:»width: 728px; height: 277px; border-width: 5px; border-style: solid; margin: 5px; float: left;»,»class»:»media-element file-media-original»}}]]
Los precios de los principales productos lácteos han caído un 6,3% en la primera subasta de marzo de Fonterra celebrada hoy, séptimo día de ese mes.
La Leche Desnatada en Polvo, SMP, es el producto que vive una reducción más acusada con una merma del 15,6%, seguida de la Leche Entera en Polvo, WMP, que ve como su importe se disminuye un 12,4%.
El Queso Cheddar comprueba como se ha producido una caída de su precio del 4,2%
En el lado positivo se sitúa la mantequilla que gana un 1,2% y la mantequilla en polvo que ve como su valor asciende un 8,4%
Principales datos de la licitación
| Producto | Precio prom. (US$/ton) | Variación en relación a evento anterior |
| Grasa Butírica Anhidra | 5.653 | – 0,8% |
| Manteqeuilla (B) | 4.653 | + 1,2% |
| Mantequilla en Polvo (BMP) | 1.846 | + 8,4% |
| Cheddar (Ched) | 3.435 | – 4,2% |
| Lactosa (LAC) | 924 | – 4,3% |
| Caseína Renina (RenCas) | 5.678 | – 6,6% |
| Leche en Polvo Desnatada (SMP) | 2.118 | – 15,5% |
| Leche en Polvo Entera (WMP) | 2.782 | – 12,4% |
| Promedio | 3.512 | – 6,3% |
Contratos futuros
| Contratos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mín | Máx |
| abr17 | may17 | jun17 | jul17 | ago17 | set17 | |||
| Leche en Polvo Desnatada (SMP) US$/ton | — | 2.020 | 2.050 | 2.160 | 2.160 | — | 2.020 | 2.160 |
| variación evento anterior% | — | -22,9% | -21,3% | -10,3% | -13,4% | — | ||
| Leche en Polvo Entera (WMP) US$/ton | 2.737 | 2.775 | 2.775 | 2.838 | 2.875 | — | 2.737 | 2.875 |
| variación evento anterior% | -13,3% | -14,2% | -14,6% | -11,9% | -10,9% | — | ||
| Cheddar (ched) US$/ton | 3.495 | 3.437 | 3.384 | 3.460 | — | — | 3.437 | 3.495 |
| variación evento anterior% | -9,1% | -1,9% | -6,0% | -3,1% | — | — |





