
RESULTADOS DEL CONCURSO NACIONAL DE PRIMAVERA 2015
| Sección 1ª. TERNERAS DE 8 A 10 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | POZOSAA GOLDWYN 0892 CAMILA ET | CASA POZO SC – GALICIA |
| 2 | CELIS CHANEL RITA ATWOOD | HNOS.CELIS GUTIERREZ SC – CANTABRIA |
| 3 | CUDAÑA APPLE EXPLODE ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 4 | FLORA BROKAW MAHORIE | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | CUDAÑA AZABACHE FEVER ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 6 | PLANILLO AZURE MILA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 7 | PATRON PAPSY NUMERO UNO ET | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | TEZANILLOS BRAXTON TOSCANA | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 9 | FLORA MCCUTCHEN MANICOVA | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 10 | PAS MINKA GOLDWYN ET | GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA |
| 11 | CUDAÑA AKIRA WINDHAMMER ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 12 | CAMPGRAN DUBLIN BRADY | EL CAMPGRAN – CATALUÑA |
| 13 | RETO LAURA BRAXTON | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 14 | OCEJO MARAVILLA ABSOLUTE ROJA | OCEJO – CANTABRIA |
| 15 | RETO MILENA ACME | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 16 | RETO PAULA GOLD CHIP | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 17 | ESPINAL FINAL CUT MIRIAN | EL ESPINAL – CANTABRIA |
| 18 | LA COTERA 6156 SON | LA PASIEGA – CANTABRIA |
| 19 | OYAMBRE JESSIKA FEVER | SAT CABO OYAMBRE – CANTABRIA |
| Sección 2ª. TERNERAS DE 11 A 13 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | FLORA BRADNICK EDURNE | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | MANOLERO GOLD CHIP SELENA | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | POZOSAA FEVER 7149 MADIA | CASA POZO SC – GALICIA |
| 4 | BADIOLA YORICK KENTUCHY | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | SON QUART DELETE JEYNO | SON QUART – ISLAS BALEARES |
| 6 | TEZANILLOS WINDBROOK POEMA | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 7 | GUTIERREZ WINDBROOK ESTEFANIA | SAT GUTIERREZ Nº 647 NA – NAVARRA |
| 8 | CUDAÑA AMOKA EXPLODE ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 9 | CAMPGRAN ROSANNA ATWOOD | EL CAMPGRAN – CATALUÑA |
| 10 | LAURELES GAREY SID | SAT GAN.LOS LAURELES – PPDO. DE ASTURIAS |
| 11 | GLORIA SID ADORA | GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA |
| 12 | CELIS LUCERA MILKA ROMEO | HNOS.CELIS GUTIERREZ SC – CANTABRIA |
| 13 | LA HUERTA FLORA DELETE | LA HUERTA – CANTABRIA |
| 14 | LLINDE ARIADNA XACOBEO | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| 15 | MASERONESG RADICAL REBECA ROJA | LA PRUTUNAL SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 3ª. TERNERAS DE 14 A 16 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | H.TOBIAS SID SILVY | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 2 | MANOLERO MR BURNS LIDIA | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | POZOSAA ATWOOD 7128 TAMARA | CASA POZO SC – GALICIA |
| 4 | CAMPA MASCALESE VALIOSA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | H.TOBIAS LAVANGUARD ALBAY | GLORIA HOLSTEIN – CANTABRIA |
| 6 | PATRON FEVER CAMERON BLISS ET | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | CAMPGRAN DORIS GOLD CHIP | EL CAMPGRAN – CATALUÑA |
| 8 | FLORA LAUTHORITY MAHIA ET | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 9 | SON QUART GOLDSUN JAKELIN | SON QUART – ISLAS BALEARES |
| 10 | ESPINAL GOLD CHIP VENUS ET | FUENTE ESPINA – CANTABRIA |
| 11 | MARINA AMAZING BELINDA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 12 | ESPINAL GOLDWYN SUSAN ET | EL ESPINAL – CANTABRIA |
| 13 | ESPINAL ATWOOD SERENA ET | FUENTE ESPINA – CANTABRIA |
| 14 | ALONSO YORICK LISI | JAVIER CANTERO GUTIERREZ – PPDO. DE ASTURIAS |
| 15 | QUINTANA MILVA 2 SID | GANAD. QUINTANA – CANTABRIA |
| Sección 4ª. NOVILLAS DE 17 A 19 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | MANOLERO WINDBROOK TRIANA II | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | REY 616 MATA BRADNICK | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 3 | IESSI MASCALESE LEZNA | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 4 | ARGOMOTA ATWOOD ROXETE ET | LA ARGOMOTA-GAN.DIPL. – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | BADIOLA LAUTHORITY MORUCHA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | LA GOTERA BUENA YORICK | LA GOTERA – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | ESPINAL GOLDWYN MAROA ET | EL ESPINAL – CANTABRIA |
| 8 | QUINTANA JULIA WINDBROOK | GANAD. QUINTANA – CANTABRIA |
| 9 | TEZANILLOS WINDBROOK MERENGONA | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 10 | OCEJO LIDIA ZELGADIS | OCEJO – CANTABRIA |
| 11 | CELIS SHEILA CHANTAL ROMEO | HNOS.CELIS GUTIERREZ SC – CANTABRIA |
| 12 | RETO DOMINO DARLIN ACME | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 13 | ESPINAL HVEZDA TATIANA | FUENTE ESPINA – CANTABRIA |
| 14 | CALSECA CARMEN AMAZING | CALSECA – CANTABRIA |
| 15 | PASIEGA SAILING SAMANTA | LA PASIEGA – CANTABRIA |
| Sección 5ª. NOVILLAS DE 20 A 22 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | ARGOMOTA WINDBROOK DIOSA | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | BADIOLA ATWOOD KAROLA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | VENTURO ATWOOD ROMA | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | LLINDE ROSAL FEVER | SAT CECEÑO – CANTABRIA |
| 5 | CUDAÑA CLARA WINDBROOK | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 6 | ARENAS MONTANA GABOR | SAT ARENAS Nº 39119 – CANTABRIA |
| 7 | LA PRUTUNAL STEADY PALMA | LA PRUTUNAL SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | MARINA AMAZING GEORGIA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 9 | PINTA LUNA | GANAD. PARDO – CANTABRIA |
| 10 | PASIEGA BUTZE BETINA | LA PASIEGA – CANTABRIA |
| 11 | RETO DARLIN DELEITE BRADNICK | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| Sección 6ª. NOVILLAS DE 23 A 26 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA ATWOOD KRISTEN | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | RETO PICOLA SID | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 3 | OYAMBRE CIBELES TRIANGLE | SAT CABO OYAMBRE – CANTABRIA |
| Sección 7ª. TERNERA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | H.TOBIAS SID SILVY | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 2 | POZOSAA GOLDWYN 0892 CAMILA ET | CASA POZO SC – GALICIA |
| Sección 8ª. NOVILLA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | ARGOMOTA WINDBROOK DIOSA | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | MANOLERO WINDBROOK TRIANA II | GANAD. MANOLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 9ª. GRAN CAMPEONA NACIONAL (NOVILLAS) | ||
![]() |
||
| H.TOBIAS SID SILVY | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
Etiquetas: conafe, concurso, leche, torrelavega, vacuno
Sección: Ganadería, Vacuno de leche


















