
Los agricultores y ganaderos españoles, en mayo de 2024, han percibido más de 405 millones de euros de los que 250,75 millones de euros corresponden al FEAGA mientras que en el FEADER han sido de más de 154,3 millones.
Estas estadísticas se desprenden del informe que el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha presentado recientemente sobre las cuantías que han llegado a España y sus comunidades autónomos en el mes de mayo de 2024 a través de las líneas FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) como el FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural)
Cuantías abonadas por el FEAGA
Desde el 16 de octubre en que comenzó el ejercicio financiero 2024, al 31 de mayo, los pagos FEAGA suman un total 4.348,55 millones de euros siendo los pagos más importantes los correspondientes a la Ayuda Básica a la Renta por la Sostenibilidad con 2.034,42 millones EUR, los Ecorregímenes por 958,02 millones EUR, la Ayuda a la Renta Asociada con 585,95 millones EUR y la Ayuda Complementaria a la Renta Redistributiva por 424,78 millones EUR, representando la suma de estas ayudas citadas un 92,06 % de lo pagado.
| Tipo de Ayuda | MES EN CURSO | ACUMULADO EJERCICIO | TOTAL EJERCICIO ANTERIOR | %ACUM.EJER.ANT. |
| Ayuda Básica a la renta para la sostenibilidad. | 77.597.850,12 | 2.034.421.548,71 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuda complementaria a la renta redistributiva. | 10.550.824,06 | 424.784.721,08 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores. | 5.857.928,93 | 70.883.497,67 | 0,00 | 0,00 |
| Ecorregímenes. | 45.738.768,97 | 958.024.904,37 | 0,00 | 0,00 |
| Ayuda a la renta asociada. | 58.432.436,11 | 585.953.803,51 | 0,00 | 0,00 |
| Pago específico al cultivo del algodón. | 15.549.656,02 | 50.205.127,47 | 0,00 | 0,00 |
| Líneas ayudas directas (periodo 2014-2022) | 562.886,05 | 9.577.021,08 | 4.817.799.525,13 | 0,20 |
| Apicultura (periodo 2014-2022) y otras | 8.542,35 | 24.231,81 | 66.272.295,76 | 0,04 |
| Frutas y hortalizas (de la OCMA, periodo 2014-2022) | 12.938.172,19 | 47.051.353,43 | 311.310.628,72 | 15,11 |
| Intervención sectorial de frutas y hortalizas. | 0,00 | 1.889.532,38 | 0,00 | 0,00 |
| Intervención sectorial de productos apícolas. | 39.556,01 | 162.199,38 | 5.783.767,26 | 2,80 |
| Programa apoyo sector vitivinícola (PASVE, periodo 2014-2022) | 2.314.417,79 | 13.017.357,93 | 171.713.300,57 | 7,58 |
| Intervención sectorial del sector vitivinícola. | 9.135.022,09 | 32.395.287,43 | 13.301.826,04 | 243,54 |
| Frutas y hortalizas para los centros escolares. | 584.333,58 | 1.239.446,75 | 10.510.016,62 | 11,79 |
| Distribución de leche a centros escolares. | 236.973,21 | 485.030,76 | 4.094.816,79 | 11,84 |
| POSEI. | 11.031.093,05 | 114.998.263,26 | 259.846.379,42 | 44,26 |
| Medidas de Promoción. | 150.130,40 | 3.434.874,77 | 15.833.764,22 | 21,69 |
| TOTAL | 250.728.590,93 | 4.348.548.201,79 | 5.676.466.320,53 | 76,61 |
Por organismos pagadores, los pagos más importantes desde que se inició el ejercicio han sido realizados por la Comunidad Autónoma de Andalucía (1.165,10 millones de EUR), Castilla y León (844,27 millones EUR) y Castilla la Mancha (601,30 millones EUR).
| ORGANISMO PAGADOR | Mes en curso | Acumulado ejercicio | Total ejercicio anterior | % Acum/Ejer ant |
| ANDALUCÍA | 65.781.696,50 | 1.165.097.355,63 | 1.582.094.862,87 | 73,64 |
| ARAGÓN | 33.290.425,40 | 367.750.068,58 | 444.139.939,57 | 82,80 |
| ASTURIAS | 3.133.296,08 | 51.487.062,99 | 63.079.588,15 | 81,62 |
| BALEARES | 1.287.691,26 | 28.902.276,12 | 29.423.775,51 | 98,23 |
| CANARIAS | 11.202.267,83 | 116.066.542,74 | 267.467.379,41 | 43,39 |
| CANTABRIA | 12.489.777,56 | 35.142.172,48 | 45.523.247,52 | 77,20 |
| CASTILLA-LA MANCHA | 30.064.717,37 | 601.302.326,76 | 738.000.763,42 | 81,48 |
| CASTILLA Y LEÓN | 13.490.445,53 | 844.272.064,66 | 933.378.952,30 | 90,45 |
| CATALUÑA | 1.212.419,32 | 217.573.862,22 | 302.490.759,65 | 71,93 |
| C. VALENCIANA | 11.527.789,79 | 78.704.797,43 | 141.038.849,44 | 55,80 |
| EXTREMADURA | 26.779.550,41 | 438.840.887,56 | 551.203.668,25 | 79,62 |
| GALICIA | 24.237.891,67 | 154.478.459,94 | 172.036.165,94 | 89,79 |
| MADRID | 198.116,27 | 33.169.253,07 | 44.641.336,52 | 74,30 |
| MURCIA | 13.419.627,96 | 65.885.075,60 | 133.483.368,51 | 49,36 |
| NAVARRA | 772.111,57 | 94.018.630,03 | 118.281.292,55 | 79,49 |
| PAÍS VASCO | 1.449.878,03 | 26.727.853,59 | 53.645.610,76 | 49,82 |
| LA RIOJA | 240.757,98 | 25.694.637,62 | 40.702.995,94 | 63,13 |
| F.E.G.A. | 150.130,40 | 3.434.874,77 | 15.833.764,22 | 21,69 |
| TOTAL | 250.728.590,93 | 4.348.548.201,79 | 5.676.466.320,53 | 76,61 |
FEADER
Desde el inicio de este ejercicio y, en relación con el Gasto Público Total (GPT) contemplado en los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020, los pagos realizados desde el 16 octubre al 31 de mayo alcanzan los 1.084,96 millones EUR.
Por medidas, destacan los pagos correspondientes a la medida 04 – Inversiones en activos físicos por 460,92 millones EUR, lo que significa el 42,48 % del total; seguido por la medida 08 – Inversiones al desarrollo de zonas forestales y viabilidad de los bosques, con 165,76 millones de EUR, representando el 15,28 % del total; y, por último, la medida 19 – Ayuda para el desarrollo local de LEADER, con 105,99 millones EUR, representando el 9,77 % del total.
Los pagos relativos a las Intervenciones de Desarrollo Rural del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 acumulan a 31 de mayo 172,40 millones EUR. Destacan los pagos correspondientes a la intervención 02 – Zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, con 67,76 millones EUR; la intervención 01 – Compromisos medioambientales, climáticos y otros compromisos de gestión, con 50,34 millones de EUR y la intervención 04 – Inversiones, con 42,94 millones de EUR.
| Medida FEADER | Mes FEADER | Mes Gasto Público | Acum. Feader | Acum. Gasto Público |
| 01 – Transferencia de conocimientos y actividades de información (artículo 14) | 626.820,00 | 984.533,40 | 7.632.213,67 | 10.735.295,39 |
| 02 – Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución de explotaciones agrarias (artículo 15) | 1.239.908,50 | 2.339.450,00 | 5.123.268,31 | 8.663.486,45 |
| 03 – Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios (artículo 16) | 268.005,45 | 358.931,05 | 3.938.559,35 | 6.545.779,03 |
| 04 – Inversiones en activos físicos (artículo 17) | 29.514.577,85 | 41.956.199,23 | 303.101.283,79 | 460.918.257,02 |
| 05 – Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas (artículo 18) | 0,00 | 0,00 | 414.207,65 | 771.103,91 |
| 06 – Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas (artículo 19) | 9.847.370,22 | 11.379.822,11 | 73.685.725,47 | 86.577.463,69 |
| 07 – Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (artículo 20) | 7.534.838,77 | 9.568.986,76 | 27.764.947,94 | 37.523.020,63 |
| 08 – Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (artículos 21 a 26) | 6.671.180,31 | 9.876.129,03 | 115.462.340,04 | 165.763.738,85 |
| 09 – Creación de agrupaciones y organizaciones de productores (artículo 27) | 0,00 | 0,00 | 775.544,07 | 913.175,59 |
| 10 – Agroambiente y clima (artículo 28) | 15.521.976,07 | 19.753.367,73 | 23.915.190,43 | 31.096.069,12 |
| 11 – Agricultura ecológica (artículo 29) | 7.519.221,60 | 14.118.123,34 | 16.310.910,81 | 25.562.892,22 |
| 113 – Jubilación anticipada | 9.665,75 | 14.990,61 | 108.342,13 | 170.644,41 |
| 12 – Pagos al amparo de Natura 2000 y de la Directiva Marco del Agua (artículo 30) | 4.351,70 | 5.802,27 | 669.938,92 | 906.709,21 |
| 13 – Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas (artículos 31 y 32) | 23.781.116,12 | 31.703.092,56 | 65.164.436,25 | 93.012.691,70 |
| 14 – Bienestar de los animales (artículo 33) | 0,00 | 0,00 | 2.002.837,37 | 3.682.042,90 |
| 15 – Servicios silvoambientales y climáticos y conservación de los bosques (artículo 34) | 28.085,51 | 35.665,20 | 1.872.067,04 | 2.441.762,94 |
| 16 – Cooperación (artículo 35) | 85.069,16 | 105.384,55 | 13.124.379,62 | 17.813.559,64 |
| 19 – Ayuda para el desarrollo local de LEADER, (DLP – desarrollo local participativo) (artículos 42, 43 y 44) | 9.392.603,37 | 11.654.815,96 | 83.559.993,48 | 105.994.385,84 |
| 20 – Asistencia técnica (artículo 51) | 415.132,20 | 645.933,12 | 18.052.926,79 | 25.817.870,64 |
| 22 – Ayuda temporal excepcional para los agricultores | -160.000,00 | -200.000,00 | 40.167,30 | 52.342,00 |
| TOTAL | 112.299.922,58 | 154.301.226,92 | 762.719.280,43 | 1.084.962.291,18 |
AYUDAS EXTRAORDINARIAS FINANCIADAS CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO ABONADAS POR EL FEGA
Ayudas para compensar incremento de costes e impacto de la sequía para sectores ganaderos.
El artículo 4 del Real Decreto-Ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de la sequía, establece unas ayudas de Estado a los productores de leche y carne de vacuno, ovino y caprino, en compensación de las pérdidas y el incremento de los costes de producción provocados por la guerra de Ucrania por efecto del aumento del precio de combustibles, piensos y demás insumos y la escasez de precipitaciones en determinadas zonas del país.
Las ayudas cuentan con un presupuesto de 355 millones de euros, financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se gestionan directamente por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
A 31 de mayo de 2024, el FEGA ha pagado 352,6 millones EUR a 73.416 titulares de explotaciones ganaderas. Un primer pago en octubre de 2023, el de mayor importe, por 332,31 millones EUR, sucediéndole tres pagos más, el último en este mes, por 0,55 millones EUR.
Ayudas de Estado extraordinarias a sectores agrícolas (arroz, tomate y tierras de cultivo de secano)
La ayuda beneficia a titulares de explotaciones agrícolas que sean elegibles para la percepción de las ayudas directas de la Política Agrícola Común (PAC) en la campaña 2023 y que cuenten en su explotación con tierras de cultivo de secano, excluidos los pastos temporales; de regadío en zonas de cultivo tradicional del arroz o de superficie determinada para la ayuda asociada al cultivo de tomate de industria en las últimas campañas.
Las ayudas cuentan con un presupuesto de 268,70 millones de euros, financiado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y se gestionan directamente por parte del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).
A 31 de mayo de 2024, el FEGA ha pagado 258,94 millones EUR de los que se han beneficiado 133.946 agricultores. Un primer pago en marzo de este año, por un importe total de 251,91 millones EUR y otro segundo pago este mes de 7,03 millones EUR.








