
La bajada de la cebada y la subida del maíz marcan la sesión del 12 de abril de la Lonja de Toledo
Un euro eleva su precio el maíz hasta cotizar a 182 euros, repetición del trigo pienso a 186 euros y del panificable a 199 euros.
La cebada muestra una bajada de dos euros de tal forma que las de más de 62 kilos por hl marcan un precio de 177 euros y los de menos de esa calidad a 171 euros.
Reunión de la Mesa de Cereales del día 12 de abril de 2018
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 12/04/2018 | 22/03/2018 | |||||
| Maíz (Secadero) | 182,00 | 181,00 | +1 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 177,00 | 179,00 | -2 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 171,00 | 173,00 | -2 | |||
| Avena Rubia | 158,00 | 160,00 | -2 | |||
| Avena Blanca | 156,00 | 158,00 | -2 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 186,00 | 186,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 199,00 | 199,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 0,00 | 246,00 | 0 | |||
| Veza | 0,00 | 389,00 | 0 | |||
| Guisante | 225,00 | 225,00 | 0 | |||
| Triticale | 182,00 | 182,00 | 0 | |||
| Centeno | S/C | S/C | S/C | |||
| Garbanzo | 338,00 | 339,00 | -1 | |||
Reunión de la Mesa de Cereales del día 12 de abril de 2018
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 12/04/2018 | 22/03/2018 | |||||
| Maíz (Secadero) | 182,00 | 181,00 | +1 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 177,00 | 179,00 | -2 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 171,00 | 173,00 | -2 | |||
| Avena Rubia | 158,00 | 160,00 | -2 | |||
| Avena Blanca | 156,00 | 158,00 | -2 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 186,00 | 186,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 199,00 | 199,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 0,00 | 246,00 | 0 | |||
| Veza | 0,00 | 389,00 | 0 | |||
| Guisante | 225,00 | 225,00 | 0 | |||
| Triticale | 182,00 | 182,00 | 0 | |||
| Centeno | S/C | S/C | S/C | |||
| Garbanzo | 338,00 | 339,00 | -1 | |||
Reunión de la Mesa de Cereales del día 12 de abril de 2018
Precios orientativos en origen agricultor sobre camión en euros/tonelada
CONDICIONES DE CALIDAD O.C.M. CEREALES-FEGA
| Productos | Cotización actual | Cotización anterior | Diferencia | |||
| 12/04/2018 | 22/03/2018 | |||||
| Maíz (Secadero) | 182,00 | 181,00 | +1 | |||
| Cebada +62 Kg/Hl | 177,00 | 179,00 | -2 | |||
| Cebada -62Kg/Hl | 171,00 | 173,00 | -2 | |||
| Avena Rubia | 158,00 | 160,00 | -2 | |||
| Avena Blanca | 156,00 | 158,00 | -2 | |||
| Trigo Duro | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Pienso | 186,00 | 186,00 | 0 | |||
| Trigo Panificable | 199,00 | 199,00 | 0 | |||
| Trigo Fuerza +300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Media Fuerza -300w | S/C | S/C | S/C | |||
| Trigo Chamorro | S/C | S/C | S/C | |||
| Yeros | 0,00 | 246,00 | 0 | |||
| Veza | 0,00 | 389,00 | 0 | |||
| Guisante | 225,00 | 225,00 | 0 | |||
| Triticale | 182,00 | 182,00 | 0 | |||
| Centeno | S/C | S/C | S/C | |||
| Garbanzo | 338,00 | 339,00 | -1 | |||










