
Ascenso de tres euros de la cebada en la sesión del 13 de diciembre de la Lonja de León, donde repuntan los lechazos y la paja.
Estabilidad en el resto de categorías manteniendo los precios de la semana pasada el resto de cereales así como los forrajes y el vacuno tanto de vida como de carne.
Cebada al Alza
La cebada rompe la tendencia a la baja de los cereales en las últimas semanas y gana tres euros en la Lonja de León para colocarse a 210 €/T.
El resto de cereales se mantienen en los valores previos con el trigo a 226 euros, el maíz a 222 €/T, la avena marca un precio de 258 euros mientras que el triticale y el centeno lo hacen a 216 y 200 euros por tonelada.
Repetición del girasol con el «alto oleico» a 385 euros y el «tipo» a 375 €
Ascenso de la Paja hasta los 144 €
Nuevo incremento de la cotización de la paja que gana esta semana para establecer un precio de 144 euros por tonelada.
El resto de la mesa de forrajes se mantienen en los valores anteriores con la alfalfa paquete rama a 300 euros, la Deshidratada a 340 y las vezas a 370 euros por tonelada.
Patata, sin Cambios
Las patatas siguen sin cambios en la Lonja de León esta semana con la «agria» a 0,30 euros por kilo, mientras que el resto de las principales variedades se mantienen a 0,28 €.

El vacuno repite cotizaciones
El vacuno repite cotizaciones previas tanto en la mesa de vida como en la de carne. En la primera, los frisones se mantienen a 60 euros por animal, mientras los pasteros machos lo hacen a 750 euros por cabeza y las hembras a 550 €.
En la mesa de vacuno de carne, las hembras se mantienen a 5,50 euros y los machos a 5 euros por kilo canal.
Ascensos en los Lechazos
Los lechazos junto a la cebada y la paja de las pocas categorías que suben. Significativo incremento de los precios de los lechazos en la Lonja de León con los de menos de 12 kilos a 6,60 euros por kilo, mientras que los de 12/15 kilos suben 3 euros para cotizar a 80 euros por animal.
Lonja de cereales 13-12-2023
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 226,00 | 226,00 | = |
| Cebada ** | 207,00 | 210,00 | ▲ |
| Triticale | 216,00 | 216,00 | = |
| Centeno | 200,00 | 200,00 | = |
| Avena | 258,00 | 258,00 | = |
| Maíz * | 222,00 | 222,00 | = |
*Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
Lonja de forrajes 13-12-2023
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 300,00 | 300,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 340,00 | 340,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 141,00 | 144,00 | ▲ |
| Veza forraje de 1ª * | 370,00 | 370,00 | = |
| Forraje* | 300,00 | 300,00 | = |
*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.
Lonja de girasol 13-12-2023
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 375 | 375 | = |
| Girasol alto oleico** | 385 | 385 | = |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
Lonja de patatas 13-12-2023
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 300 | 300 | = |
| Jaerla | 280 | 280 | = |
| Kennebec | 280 | 280 | = |
| Red Pontiac | 280 | 280 | = |
| Red Scarlett | 280 | 280 | = |
| Hermes | 280 | 280 | = |
| Yona | 280 | 280 | = |
Lonja leche de vaca 13-12-2023
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,510* | 0,510* | = |
** Precio leche entregada mese agosto-septiembre-octubre-noviembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones
Lonja leche de oveja y cabra 13-12-2023
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1322* | 0,1322* | = |
| Leche de cabra | 0,1262* | 0,1262* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes de noviembre leche oveja 13,18 y leche cabra 9,17 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Lonja carne de vacuno 13-12-2023
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 750,00 | 750,00 | = |
| Pasteros hembra (200 kg) | 550,00 | 550,00 | = |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Lonja carne de ovino y caprino 13-12-2023
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,30 | 6,60 | ▲ |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,30 | 6,60 | ▲ |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 77,00 | 80,00 | ▲ |
| Corderos 15,1-18 kg | 90,00 | 90,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
Lonja de alubias 13-12-2023
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,65 | 1,65 | = |
| Negra | 3,00 | 3,00 | = |
| Palmeña Redonda | 2,40 | 2,40 | = |
| Planchada | 2,00 | 2,00 | = |
| Plancheta | 2,20 | 2,20 | = |
| Pinta | 1,15 | 1,15 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |






