
La reserva hídrica española está al 33,5 por ciento de su capacidad total. Los embalses almacenan actualmente 18.810 hectómetros cúbicos (hm³) de agua, disminuyendo en la última semana en 399 hectómetros cúbicos (el 0,7 por ciento de la capacidad total actual de los embalses).
La reserva por ámbitos es la siguiente:
- Cantábrico Oriental se encuentra al 67,1%
- Cantábrico Occidental al 56,9 %
- Miño-Sil al 46,1%
- Galicia Costa al 54,4%
- Cuencas internas del País Vasco al 71,4%
- Duero al 33,5%
- Tajo al 36,4%
- Guadiana al 23,8%
- Tinto, Odiel y Piedras al 65,5%
- Guadalete-Barbate al 23,8%
- Guadalquivir al 20,6%
- Cuenca Mediterránea Andaluza al 39,7%
- Segura al 34,5%
- Júcar al 53,2%
- Ebro al 38,5%
- Cuencas internas de Cataluña al 37,5%
Las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la península. La máxima se ha producido en Navacerrada con 72,8 mm (72,8 l/m²).
La situación de las cuencas, en hectómetros cúbicos, se detalla en el cuadro adjunto:
| ÁMBITOS | RESERVA TOTAL EMBALSADA | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacidad Total | Año Actual | Año Anterior | Media diez años | |
| Cantábrico Oriental | 73 | 49 | 50 | 53 |
| Cantábrico Occidental | 518 | 295 | 322 | 360 |
| Miño-Sil | 3.030 | 1.396 | 1.336 | 1.756 |
| Galicia Costa | 684 | 372 | 391 | 429 |
| Cuencas internas del País Vasco | 21 | 15 | 15 | 15 |
| Duero | 7.507 | 2.513 | 3.377 | 4.018 |
| Tajo | 11.056 | 4.021 | 4.599 | 5.122 |
| Guadiana | 9.498 | 2.259 | 2.677 | 4.797 |
| Tinto, Odiel y Piedras | 229 | 150 | 152 | 161 |
| Guadalete-Barbate | 1.651 | 393 | 527 | 923 |
| Guadalquivir | 8.113 | 1.672 | 2.216 | 4.051 |
| Vertiente Atlántica | 42.380 | 13.135 | 15.662 | 21.685 |
| Cuenca Mediterránea Andaluza | 1.174 | 466 | 459 | 583 |
| Segura | 1.140 | 393 | 440 | 431 |
| Júcar | 2.846 | 1.514 | 1.454 | 1.191 |
| Ebro | 7.919 | 3.048 | 4.151 | 4.276 |
| Cuencas internas de Cataluña | 677 | 254 | 480 | 490 |
| Vertiente Mediterránea | 13.756 | 5.675 | 6.984 | 6.971 |
| TOTAL PENINSULAR | 56.136 | 18.810 | 22.646 | 28.656 |





