
Significativa subida de 10 euros del girasol en la Lonja de León donde bajan todos los cereales, perdiendo 3 € el maíz.
En el resto de categorías subrayar la subida de los Pasteros en el vacuno de vida así como de los lechazos de entre 15 y 18 kilos.
Descenso Generalizado de los Cereales
Caída generalizada de las cotizaciones de los cereales en la Lonja de León, siendo especialmente significativa la bajada de tres euros tanto del centeno como del maíz que se colocan a 200 y 222 euros por tonelada.
Dos euros desciende el precio del trigo y el triticale para pasar a marcar un importe de 226 y 216 euros por kilo.
Caída de un euro de la avena hasta los 258 euros, mientras que la cebada repite a 207 €/T.
Ascenso de 10 euros del Girasol
Una de las noticias positivas de la sesión del 29 de noviembre de la Lonja de León es la subida de 10 euros del girasol que se coloca a 373 euros por tonelada el tipo y a 383 el «alto oleico».

Estabilidad en los Forrajes
Sin cambios en ninguna de las categorías de la mesa de forrajes de la Lonja de León, donde la paja sigue a 141 euros por tonelada, las vezas repiten a 370 €, mientras que la alfalfa paquete rama y la deshidratada sigue a 300 y 340 euros por tonelada, respectivamente.
Las Patatas, sin cambios
Las cotizaciones de las distintas variedades de patata no se mueven de los precios de las últimas semanas con la «agria» a 0,30 euros por kilo, siendo el precio de la «yona», «jaerla», «red scarlett» y «»red pontiac» de 0,28 euros.
Subida de los lechazos de más de 15 kilos
Pocos movimientos en la mesa de ovino de la Lonja de León hoy, pues sólo suben los lechazos de entre 15 y 18 kilos que ganan 5 euros hasta alcanzar los 90 kg por animal. Los de menos de 12 kilos siguen cotizando a 6,30 euros por kilo y los de 12/15 a 77 euros por cabeza.
Movimientos en el Vacuno de Vida
Finalmente, subrayar los movimientos que se aprecian en la mesa de vacuno de vida. Allí los Pasteros Machos suben 50 euros hasta los 750 €/cabeza, siendo el incremento de las Hembras de 10 € para situarse a 550. Los frisones, por el contrario, bajan 10 euros para fijar un importe de 60 euros por cabeza.
Por lo que se refiere a la mesa de vacuno de carne, hembras y machos repiten los valores previos de 5,5 y 5,00 euros por kilo canal.
Lonja de León
Cereales
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 228,00 | 226,00 | ▼ |
| Cebada ** | 207,00 | 207,00 | = |
| Triticale | 218,00 | 216,00 | ▼ |
| Centeno | 203,00 | 200,00 | ▼ |
| Avena | 259,00 | 258,00 | ▼ |
| Maíz * | 225,00 | 222,00 | ▼ |
*Maíz destino secadero.
** Cebada peso específico por encima de 60
girasol
| GIRASOL | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Girasol* | 363 | 373 | ▲ |
| Girasol alto oleico** | 373 | 383 | ▲ |
* Calidad Tipo 9-2-44
** 80% mínimo de ácido oleico
forrajes
| FORRAJES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Alfalfa paquete rama | 300,00 | 300,00 | = |
| Alfalfa paquete deshidratado | 340,00 | 340,00 | = |
| Paja 1ª (Cebada) | 141,00 | 141,00 | = |
| Veza forraje de 1ª * | 370,00 | 370,00 | = |
| Forraje* | 300,00 | 300,00 | = |
*Precio referido a operaciones realizadas hace 2 meses, actualmente sin movimiento.
patatas
| PATATAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Agria | 300 | 300 | = |
| Jaerla | 280 | 280 | = |
| Kennebec | 280 | 280 | = |
| Red Pontiac | 280 | 280 | = |
| Red Scarlett | 280 | 280 | = |
| Hermes | 280 | 280 | = |
| Yona | 280 | 280 | = |
leche de vaca
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,510* | 0,510* | = |
** Precio leche entregada mese agosto-septiembre-octubre-noviembre
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
leche de oveja y cabra
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1322* | 0,1322* | = |
| Leche de cabra | 0,1262* | 0,1262* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes octubre.
Media provincia León E.Q. mes de octubre leche oveja 13,05 y leche cabra 9,18 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
carne de ovino y caprino
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 6,30 | 6,30 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 6,30 | 6,30 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 77,00 | 77,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 85,00 | 90,00 | ▲ |
| Corderos 18,1-23 kg | 88,00 | 95,00 | ▲ |
| Corderos 23,1-27 kg | 90,00 | 105,00 | ▲ |
| Corderos 27,1-35 kg | 100,00 | 120,00 | ▲ |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
carne de vacuno
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 70,00 | 60,00 | ▼ |
| Pasteros macho (200 kg) | 700,00 | 750,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 540,00 | 550,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,00 | 5,00 | = |
| R | 4,90 | 4,90 | = |
| O | 4,65 | 4,65 | = |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,20/3,60 | 2,20/3,60 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,00/4,50 | 4,00/4,50 | = |
Lonja de alubias
| ALUBIAS | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg | €/kg | ||
| Canela | 1,65 | 1,65 | = |
| Negra | S/C | 3,00 | |
| Palmeña Redonda | 2,40 | 2,40 | = |
| Planchada | 2,00 | 2,00 | = |
| Plancheta | 2,20 | 2,20 | = |
| Pinta | 1,15 | 1,15 | = |
| Riñón de León | 1,55 | 1,55 | = |
| Redonda | 1,40 | 1,40 | = |












