
El precio del aceite subió una media de seis céntimos de euro por kilo en origen durante la semana pasada, a pesar de las lluvias y del periodo navideño. Las ventas, sin embargo, fueron algo menores que en la semana anterior, aunque se mantuvieron a buen ritmo.
Del aceite picual de Jaén, aseguran desde ASAJA, no existen datos concretos, ya que aún no los ofrece el sistema poolred, así que únicamente se pueden analizar el mercado teniendo en cuenta los valores generales del aceite español.
Así, el aceite virgen extra se vendió la semana pasada a 3.624 euros por kilo en origen; el virgen a 3.524 y el lampante a 3.450. La media fue de 3.597 euros.
ESPAÑA: Semana del 22 de DICIEMBRE de 2017 al 28 de DICIEMBRE de 2017 (*)
| Calidad | Precio (€/k) | Precio (₧/k) | Ventas (t) |
|---|---|---|---|
| Virgen Extra | 3.642 | 605.978 | 1428 |
| Virgen | 3.524 | 586.344 | 650 |
| Lampante | 3.45 | 574.032 | 50 |
| Media/Total Semanal | 3.597 | 598.490 | 2153 |
PICUAL DE JAÉN: Semana del 22 de DICIEMBRE de 2017 al 28 de DICIEMBRE de 2017 (*)
| Calidad | Precio (€/k) | Precio (₧/k) | Ventas (t) |
|---|---|---|---|
| Virgen Extra | s/c | s/c | s/c |
| Virgen | 3.532 | 587.675 | 475 |
| Lampante | s/c | s/c | s/c |
| Media/Total Semanal | 3.532 | 587.675 | 475 |
INTERNACIONAL: Semana del 04 de DICIEMBRE de 2017 al 10 de DICIEMBRE de 2017 (*)
| Calidad | España | Grecia | Italia | Túnez |
|---|---|---|---|---|
| Virgen Extra | 3.66 (-2,1%) | 3.86 (-1,5%) | 4.21 (-8,1%) | 3.48 (-1,4%) |
| Virgen | 3.49 (-3,1%) | 3.13 (-6%) | 3.52 (-1,9%) | |
| Lampante | 3.45 (-2%) | 2.79 (-1,4%) | 3.2 (1,9%) |










