
Significativa bajada de los cereales en la sesión del 17 de abril de la Lonja de León, donde repunta el vacuno de vida.
Por lo que se refiere a los forrajes, estos han dejado de cotizar en el mercado leonés esta semana.
La leche de vaca se mantiene en los precios de la sesión anterior cotizando a 0,470 euros por litro, y lo mismo se puede decir tanto de la de oveja como la de cabra que se mantienen a 0,12025 euros por extracto quesero.
Cereales
Hasta cinco euros llegan a bajar los cereales en la reunión semanal del mercado leonés. Cinco euros cae el trigo hasta los 205 euros, así como el triticale y el centeno que pasan a cotizar a 195 y 177 euros por tonelada.
La cebada pierde cuatro euros para situarse en los 196 euros, siendo la reducción del maíz de dos euros hasta los 203 €.
La avena sigue a 270 €/T.

Vacuno
En el vacuno de vida, repetición de los frisones a 60 euros por animal mientras que los pasteros machos ganan 10 euros hasta los 870 euros por animal, viviendo las hembras el mismo incremento para alcanazar los 650 €.
Mientras, el vacuno de carne se mantiene sin cambios con hembras y machos a 5,5 euros por kilo canal.
Estabilidad en los lecchazos y cabritos
Lechazos y cabritos se mantienen en los valores de la semana pasada con los animales de menos de 12 kilos a 4,60 euros por kilo y los de 12/15 a 60 euros por animal.
Lonja de cereales
Precios Orientativos euros/tonelada en almacén.
(Condiciones de Calidad O.C.M. Cereales-F.E.G.A. Campaña 2017/2018)
| CEREALES | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/t | €/t | ||
| Trigo Pienso | 210,00 | 205,00 | ▼ |
| Cebada ** | 200,00 | 196,00 | ▼ |
| Triticale | 200,00 | 195,00 | ▼ |
| Centeno | 182,00 | 177,00 | ▼ |
| Avena | 270,00 | 270,00 | = |
| Maíz * | 205,00 | 203,00 | ▼ |
* Maíz con menos del 15% de humedad.
Lonja carne de vacuno 17-04-2024
| VACUNO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| GANADO VIDA | €/Unidad | €/Unidad | |
| Frisones | 60,00 | 60,00 | = |
| Pasteros macho (200 kg) | 860,00 | 870,00 | ▲ |
| Pasteros hembra (200 kg) | 640,00 | 650,00 | ▲ |
| BOVINO CARNE | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Hembras 180-200 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Hembras 201-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Hembras más 250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos 200-250 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos 251-300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| Machos más de 300 kg. | |||
| U | 5,50 | 5,50 | = |
| R | 5,40 | 5,40 | = |
| O | 4,75 | 4,80 | ▲ |
| VACAS SACRIFICIO | €/Kg. Canal | €/Kg. Canal | |
| Fábrica y Segunda | 2,30/3,70 | 2,30/3,70 | = |
| Primera y Extra (Engrasada) | 4,10/4,60 | 4,10/4,60 | = |
Lonja carne de ovino y caprino 17-04-2024
| OVINO | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Lechazos hasta 12 kg | 4,60 | 4,60 | = |
| Cabritos hasta 11 kg | 4,60 | 4,60 | = |
| €/Unidad | €/Unidad | ||
| Corderos 12,1-15 kg | 60,00 | 60,00 | = |
| Corderos 15,1-18 kg | 80,00 | 80,00 | = |
| Corderos 18,1-23 kg | 95,00 | 95,00 | = |
| Corderos 23,1-27 kg | 105,00 | 105,00 | = |
| Corderos 27,1-35 kg | 120,00 | 120,00 | = |
| Ovejas vida merina | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida leche | 90,00 | 90,00 | = |
| Ovejas vida Assaf (Sin carta) | 100,00 | 100,00 | = |
| €/kg Vivo | €/kg Vivo | ||
| Ovejas sacrificio 1ª | 0,70/0,90 | 0,70/0,90 | = |
| Ovejas sacrificio 2ª | 0,40/0,70 | 0,40/0,70 | = |
Lonja leche de oveja y cabra 17-04-2024
| LECHE DE OVEJA Y DE CABRA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| Euros/E.Q. | Euros/E.Q. | ||
| Leche de oveja | 0,1202* | 0,1202* | = |
| Leche de cabra | 0,1202* | 0,1202* | = |
E.Q. Extracto quesero en litro / *Precio entrega mes marzo
Media provincia León E.Q. mes de marzo leche oveja 11,17 y leche cabra 9,00 (Datos Laboratorio Interprofesional Lácteo CyL)
Lonja leche de vaca 17-04-2024
| LECHE DE VACA | COTIZACION ANTERIOR | COTIZACION ACTUAL | DIF. |
| €/Litro | €/Litro | ||
| Hasta 15.000 Litros/Mes | 0,470** | 0,470** | = |
** Precio leche entregada mese abril y mayo
3,7 materia Grasa
3,10 proteína
Certificaciones







