
Las bajadas de cereales y lechones marcan la sesión del 21 de julio en la Lonja de Lerma, donde repite el porcino
Los lechones pierden tres euros hasta los 80 euros por cabeza.
Sin cambios en el porcino blanco con el «selecto» a 2,037, el «normal» a 2,025 y el «graso» a 2,013 euros por kilo.
Bajada de siete euros del trigo hasta los 250 euros y de cinco de la cebada para colocarse a 230 €/T.
LONJA AGROPECUARIA. |
LERMA |
||||
COTIZACIONES AL CIERRE
|
FECHA DE CELEBRACIÓN21 DE JULIO DE 2023 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CEREALES |
ANTERIOR | |||
| TRIGO TIPO III | 250 €/TONELADA | (243) | |||
| CEBADA DOS CARRERAS | 230 €/TONELADA | (225) | |||
PORCINO CEBADO |
|||||
| SELECTO | 2,037 €/Kg | ( 2,037 €/Kg) | |||
| NORMA | 2,025 €/Kg | ( 2,025 €/Kg) | |||
| GRASO | 2,013 €/Kg | ( 2,013 €/Kg) | |||
| CERDAS DESVIEJE | 1,410 €/Kg | ( 1,410€/Kg) | |||
LECHONES |
|||||
| LECHÓN TIPO LERMA | 80 €/UNIDAD | (83 €/Unidad) | |||
GANADO VACUNO |
|||||
| TERNERAS CARNE BLANCA | 5,20 €/Kg | (5,20) | |||
| …………………… ROSADA | 4,91 €/ Kg | (4,91) | |||
| AÑOJOS EXTRA | 4,90 €/Kg | (4,90) | |||
| ……….. PRIMERA | 4,60 €/Kg | (4,60) | |||
| ……….. CORRIENTE | 4,49 €/Kg | (4,49) | |||
| VACAS EXTRA | 3,00 €/Kg | (3) | |||
| ……… PRIMERA | 2,50 €/Kg | (2,50) | |||
| ……… SEGUNDA | 2,00 €/Kg | (2,00) | |||
| ……… INDUSTRIA | 1,56 €/Kg | (1,56) | |||










