
| Sección 10ª. VACA JOVEN LACT. HASTA 30 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | FLORA BRAXTON URABA | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | COTO WINDBROOK BRANDY | CASA COTO – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | ARENETAS ATWOOD RIHANNA | ARENETAS – ISLAS BALEARES |
| 4 | SOCA 185 YORICK | CAN SOCA – CATALUÑA |
| 5 | OBISPO ARTES MEGATE | GANAD. EL OBISPO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | LLERA STANLEYCUP GALA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 7 | LLERA BAXTER BAKARY ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 8 | EL MERACHO MAMEN TOM | SARABIA – CANTABRIA |
| 9 | PLANILLO SID SORAYA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 10 | MARINA ATWOOD CORONA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 11 | MARINA BRAXTON ROBLEDA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 12 | RETO DAMADARLIN MINISTER | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 13 | ARTIME ATWOOD HARMONIE | AGROARTIME SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 14 | TEZANILLOS FEVER DOÑA INES | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 15 | LLERA GOLD CHIP BARCHIP ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 16 | RETO DAVIVA SAILING | SD.CP.RETO A LA ESPERANZA – CANTABRIA |
| 17 | VENTURO ATWOOD DAVINIA | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 18 | PORCILO LILI RAE ATWOOD | GANAD. PORCILO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 11ª. VACA JOVEN LACT. DE 31 A 35 MESES | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | FLORA ATWOOD MAHELA | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | COTO SID RADIANNCE | CASA COTO – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | HIRUMENDI SID 3142 | SAT TESERNA – CANTABRIA |
| 4 | LLERA ATWOOD LADY DI | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 5 | BADIOLA ATWOOD MEGANDROID | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | SARABIA BELINDA FEVER | SARABIA – CANTABRIA |
| 7 | EL SECO BONITA IOTA | EL SECO SC – CANTABRIA |
| 8 | TEZANILLOS SID REGALIZ | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 9 | QUINTANA KERRY WINDBROOK | GANAD. QUINTANA – CANTABRIA |
| 10 | MARINA MAMMOTH MARTINA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| Sección 12ª. VACA INTERMEDIA LACT. DE 36 A 41 M. | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA MORDOC LUBASCA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | BADIOLA ATWOOD KOKETA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | CUDAÑA AGORA XACOBEO ET | CUDAÑA – CANTABRIA |
| 4 | BINISEGUI VELL SHOTTLE EVA | BINISEGUI VELL – ISLAS BALEARES |
| 5 | ARTIME SEAVER KORIE | AGROARTIME SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | FLORA XACOBEO CHANEL | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | SARABIA SARAZAN DAMION | SARABIA – CANTABRIA |
| 8 | ARENAS ORION SID | SAT ARENAS Nº 39119 – CANTABRIA |
| 9 | EL VALLE DEBUTANTE TINA ROJA | PRESMANES CAGIGAS SC – CANTABRIA |
| Sección 13ª. VACA INTERMEDIA LACT. DE 42 A 47 M. | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | REY 547 SONRRISA SID | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| 2 | LLERA HVEZDA ALICE | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 3 | FLORA SANCHEZ UNDORE | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 4 | GLORIA DAMION AZAHARA ET | CASA PATRON SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | BADIOLA DAMION KELY | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 6 | SARABIA SIRENA MILLION | SARABIA – CANTABRIA |
| 7 | POYO ALEXANDER ALEJANDRA | GANAD. CASA POYO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 8 | TEZANILLOS SANCHEZ WRESTLEMAN | SAT TEZANILLOS – CANTABRIA |
| 9 | MARINA KNOWLEDGE DINA | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 10 | CALSECA LUNA SANCHEZ | CALSECA – CANTABRIA |
| 11 | ARENAS MARIEL SPIRTE | SAT ARENAS Nº 39119 – CANTABRIA |
| Sección 14ª. VACA INTERMEDIA LACT. DE 4 AÑOS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA SHOTTLE MEGADONNA ET | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | VENTURO XUANUCO GW ALMUDENA ET | GANAD. CASA VENTURO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | SARABIA RUSIA SANCHEZ | SARABIA – CANTABRIA |
| 4 | GUTIERREZ TALENT URSULA 360 | SAT GUTIERREZ Nº 647 NA – NAVARRA |
| 5 | CORUÑA SOMALERA XACOBEO | SAT SOMALERA Nº 39090 – CANTABRIA |
| 6 | VIÑA SHOTTLE BLANQUINA | CASA VIÑA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | LEONOR DAKOTA DAMION | LA MARINA DE RETORTILLO – CANTABRIA |
| 8 | LLERA SANCHEZ ASPIRINA | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 9 | PLANILLO SHOTTLE MONALISA-ET | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| Sección 15ª. VACA ADULTA LACTACION DE 5 AÑOS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | SOCA 9 ERNESTO | CAN SOCA – CATALUÑA |
| 2 | BADIOLA DAMION KOKETA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 3 | PLANILLO BOLTON VIALATTEA | GANAD. PLANILLO – NAVARRA |
| 4 | LLERA LIBERTIY GLEN | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 5 | ISABEL TORNO GILDA | SARABIA – CANTABRIA |
| 6 | ARGOMOTA SPIRTE LILIANA | LA ARGOMOTA-GAN.DIPL. – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | BINILLUBET TALENT FATIMA | BINI LLUBET – ISLAS BALEARES |
| Sección 16ª. VACA ADULTA LACT. DE 6 AÑOS Ó MAS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | ALGENDAR GOLDWYN JARA | ALGENDAR D'EN GOMILA – ISLAS BALEARES |
| 2 | KAREN SOMALERA | SAT SOMALERA Nº 39090 – CANTABRIA |
| 3 | MARJAL VELLA ROMEO ROMA | SARABIA – CANTABRIA |
| 4 | BADIOLA GOLDWYN MEGATE I ET | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 5 | LA HUERTA SALOME ROY | LA HUERTA – CANTABRIA |
| 6 | BADIOLA DUPLEX LENA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 7 | ARENAS CARMEN BAXTER | SAT ARENAS Nº 39119 – CANTABRIA |
| 8 | CARMELA VALIDO CHAVALA | GANAD. PARLERO SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 17ª. VACA EN PROD. CON 50.000 KG Ó MAS | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | LLERA GOLDWYN GALA ET | LLERA HER SC – CANTABRIA |
| 2 | SARABIA PRIMAVERA INTEGRITY | SARABIA – CANTABRIA |
| Sección 18ª. VACA JOVEN CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | FLORA ATWOOD MAHELA | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | FLORA BRAXTON URABA | CASA FLORA SC – PPDO. DE ASTURIAS |
| Sección 19ª. VACA INTERMEDIA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | BADIOLA MORDOC LUBASCA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |
| 2 | REY 547 SONRRISA SID | SAT REY DE MIÑOTELO – GALICIA |
| Sección 20ª. VACA ADULTA CAMPEONA | ||
![]() |
![]() |
|
| 1 | ALGENDAR GOLDWYN JARA | ALGENDAR D'EN GOMILA – ISLAS BALEARES |
| 2 | SOCA 9 ERNESTO | CAN SOCA – CATALUÑA |
| Sección 21ª. GRAN CAMPEONA NACIONAL (VACAS) | ||
![]() |
||
| ALGENDAR GOLDWYN JARA | ALGENDAR D'EN GOMILA – ISLAS BALEARES |
| Reserva | ||
![]() |
||
| BADIOLA MORDOC LUBASCA | GAN.DIPL.BADIOLA SL – PPDO. DE ASTURIAS |




























